2012. szeptember 28., péntek

Estikécske

Ez nem egészen volt az én napom. Vagyis az enyém volt, csak nem éppen úgy, ahogy terveztem. Elszúrtam a kaját, nagyon, és nem plusz, hanem minusz irányban. De hát van ilyen, mondjuk hála az égnek ritkán.
Reggeliztem, dolgoztam, túráztam, és megint este van.
 
 
Itt a hétvége, van 48 órám. És amit jó lenne megcsinálni:
  •  kocsitakarítás belül
  • jövő heti étkezési terv összeállítása, blogra vitele
  • sulis meló (kábé 3 napnyi)
  • főzés
  • bolt
  • hajmosás, -vasalás
  • körömlemosás, -festés
  • vasalás
  • könyvírás
  • ...
  • ...
  • ...
Meg ugye jó lenne betervezni valami aprócska spontaneitást ;-) ;-) ;-)
 
Komolyan mondom: nem elég nekem 24 óra egy napban. És amióta "beállítottam" az alvásciklusomat, úgy érzem, még az eddiginél is rövidebb egy nap. Azt terveztem: már fél 9-kor kikapcs lesz, és fél 10-kor alvás. Ma ez nem fog összejönni. Mondtam már, hogy ez nem egészen az én napom??
 
 

Délutáni túra

Hagyomány, hogy minden tanévben elgyalogolunk egy faluba, ahonnan járnak hozzánk gyerekek. Soha nem hallott kis, eldugott falvakba jutottam így el, és meg kell állapítanom: egyik szebb mint a másik. Csodás dimbes-dombos a táj, és mindenhol akad valami apró érdekesség. Ma Fazekasbodára túráztunk, az idő miatt busszal mentünk át.
 

 
Baranya megyében, a Keleti Mecsek lábánál, a Pécsváradot Moháccsal összekötő út mentén fekszik. A dombokkal, erdőkkel körülölelt völgyben elterülő falu látványa minden évszakban festői látványban részesíti az idelátogatót. A község tájvédelmi körzet mellett fekszik, az erdőkben és tavaknál fellelhető természeti értékek (ritka madarak, védett növények) mindenki számára érdekes és kellemes kikapcsolódást nyújthatnak.






 
Volt móka, kacagás, no meg kis eső. A Polgármesteri Hivataltól felsétáltunk a templomhoz, egy tündéri, icipici templomhoz. A táj, a dombtetőről a kilátás mesés.
 



 
Innen a Művelődési Házban lévő német nemzetisági szobába mentünk (képek lesznek még, egyelőre a sulis gépen még...), ahol a pincurkák ügyesen elmondták mindazt, amit Timi néni tanított nekik eddig a magyarországi németek mindennapjairól, hagyományairól (ez a téma az egyik szívem csücske :)). Majd egy vadásszal beszélgethettünk, sok érdekességet mesélt a szakmájáról, az erdőről, a vadon élő állatokról. Pl. a szarvas 120 nap alatt építi az agancsát, méghozzá saját csontállományából úgy, hogy ez idő alatt a belső csontjait "megpuhítja". Trófeákat is megnézhettünk.
 

(Ez a kétszázadik fotópróbálkozás volt, már nem bírtam magammal :))
 
És itt is leírom, hogy annak ellenére, hogy éhes voltam, nem ettem a pogiból sem, a kalácsból sem, és cukros üdítőt sem ittam. (Vállveregetés.)
Nagyon jól sikerült kis délután volt. Szeretem az újdonságokat, az új élményeket, legyen az akár munka, vagy akár ilyen kis csekélység is, mint ez a mai. Jó néha kicsit kizökkenni a megszokott (sokszor unalomig megszokott), szürke hétköznapokból. :)


Mea culpa, Mea

Igen, ez az, amikor nem mindig jönnek össze a dolgok. Ugye már régen tudtam, hogy ma hosszú nap lesz, gyalogtúta délután, és így is készültem a kajával: csomagolható-vihető... De a bolti listát nem jól írtam össze, hiányzott 3 kornspitz, így -tegnap írtam-, a közeli boltban vettem egy Slim kenyeret, mert hogy CH csökkentett, és abból lett mára az ebéd és az uzsonna. Csakhogy a tízórait itthon felejtettem, és csak az ebéd-uzsi szenyókat vittem magammal (folyadékot rendesen), és ezt kellett beosztanom estig. És itt jegyzem meg, hogy soha többé nem veszek Slim kenyeret! Mert egyáltalán nincs íze, nyúlik, mint a gumi, és pontosan olyan volt, mintha nem ettem volna semmit, de semmit! Volt ugyan kis fogadás a túra végén, de nem ettem sem fornettis pogácsát, sem omlós kalácsot, se a cukros üdítőből nem ittam, és most éhes vagyok. De annyira éhes vagyok, hogy tudom magamról: ha most elkezdek enni, akkor nem bírom abbahagyni, amíg rosszul nem leszek. A hűtő gyakorlatilag üres, és nincs semmi extra (se szimpla) itthon. Így is muszáj okosnak lennem, tehát ettem fél marék mandulát. És most főztem egy teát, dupla adagot, azt megiszom. Aztán meg fogom enni az itthon hagyott tízóraimat, és a vacsit. Semmi többet.
 
 
Tanulság?
  •  Figyelj oda a bolti lista írásnál!
  • A finom és értékesebb kaja helyett ne vegyél meg semmi sz@rt csak azért, mert ez a bolt közelebb van!
  •  Ne hagyd otthon a tízóraid!
  • Légy büszke magadra, hogy nem ettél a kis fogadáson!
  • Légy büszke magadra, hogy éhesen hazaérve nem tértél be sehova egy kis ezmegazért!
  • Légy büszke magadra, hogy nem faltál fel minden kezed ügyébe kerülő ehető és ehetetlen dolgot otthon!
  • Igen, ez a te hibád, de ezért aztán igazán nem kell rosszul érezned magad! :)

A fehérjék

Egyszerűen nem sikerül megszerezni a LMP étkezési tervet, pedig nagyon jó lenne. Fejlesztem hát a kreativitásomat ismét...
Egy blogleírásból annyit kiderítettem, hogy mivel most kezdtem a 2. fázist, 200 kcal-val javasolják a napi érték növelését, mindezt fehérjéből. De mi is az a fehérje?
 
(sakal.hu)
 

"Fehérjék jelentősége

Testünk nagy része, főleg az izomzatunk olyan fehérjékből (aminosavakból) épül fel, amelyeket önmaga előállítani nem tud. Zsírmentes testtömegünk minden kilogrammjára számítva legalább 1 grammot be kell vinnünk naponta, még a legszigorúbb diéta idején is, hogy a túlzott izomvesztést megakadályozzuk.

Mivel szervezetünkben nincsenek fehérje raktárak, ezért az izomzat megtartása érdekében naponta többször kell fehérjét tartalmazó ételeket fogyasztanunk. A tápanyagtáblázatban megnézhetjük, melyik élelmiszerfajta mennyi fehérjét tartalmaz.
 

Fehérje források

Húsok
A zsíros húsokból (sertéshúsok, hízott baromfi, faggyús marha, birka, kolbászfélék, vörös áruk) ne vásároljunk magunknak, éppen elég, ha néha vendégségben rákényszerülünk a fogyasztásukra. A sovány húsok, amelyeket érdemes megvennünk, a következők: csirke, pulyka, marha (bélszín, lapocka, fehérpecsenye), vadhúsok (szarvas, vaddisznó, nyúl, fácán), belsőségek (tüdő, máj, zúza, szív), "herkentyűk" (kagyló, csiga, békacomb), halak többsége (kivétel hering, lazac). Ez utóbbiak sok hasznos olajat tartalmaznak, viszont emiatt kalóriatartalmuk is elég magas, tehát csak keveset fogyasszunk belőlük. A felvágottak közül a sovány (csirke, pulyka, gép-) sonka-felvágottak megfelelőek. Felejtsük el a parizert, disznósajtot és egyéb bizonytalan eredetű "vegyes-felvágottakat", csakúgy, mint a húsipar melléktermékeit jelentő virsliket, kolbászokat, hús- és májkrémeket.

Tejtermékek (túró, sajt)
A tej fehérjetartalma - a közhiedelemmel ellentétben - nem túl magas, mindössze 3,5%. Ennek megfelelően a kefireket, joghurtokat sem tekinthetjük fehérjeforrásnak. A túró fehérjetartalma magasabb, 15-17% körüli, a sajtoké még magasabb, 25-30%, ami eléri, sőt meghaladja a húsfélékét. Ugyanakkor mind sajtból, mind túróból törekedjünk soványat vásárolni, mivel a tejzsír nem ideális, kevés benne a telítetlen zsírsav. A túróra ráírják melyik a sovány, de a sajtokon sokszor azt tüntetik fel, hogy hány % zsír van a szárazanyagban, ami a teljes tömegnek kb. a fele. Ílymódon az 50-60 %-osak zsírosnak, a 30% alattiak soványnak mondhatók.

Tojás
Egy darab - átlagosan 40g-os - tojás 5g zsírt 5,5g fehérjét tartalmaz, ami 100g-ra vonatkoztatva 12-13%-ot jelent. Érdekes ugyanakkor, hogy az 5g zsír mind a sárgájában található, 2,5g fehérjével együtt, míg a tojás fehérjében 3g fehérje van zsír nélkül. Mivel a tojásfehérje biológiai értéke rendkívül magas, sok sportoló készíti úgy a rántottáját, hogy csak a fehérjét süti meg, esetleg egy egész tojást tesz az íze miatt 6 tojás fehérjéhez.

Hüvelyesek
A lencse, bab, sárgaborsó és hasonló száraz hüvelyesek a húsokhoz hasonló nagyságrendben (20-25%) tartalmaznak fehérjét, ugyanakkor nem tartalmaznak minden esszenciális aminosavat (kivéve a szója, aminek az elkészítése is más). A hüvelyesek nagyon hasznos részei étrendünknek, de figyelembe kell venni magas szénhidrát tartalmukat (50%!) is. Ezek a beltartalmi értékek a száraz súlyra vonatkoznak, tehát a főzés során csökkennek a vízfelvétel miatt, de arányuk természetesen nem változik. Javasolható, hogy a hüvelyesekből készült ételhez további szénhidrátot már ne adjunk, vagy ha mégis (pl. lencsés rizs) akkor kisebb adagokat fogyasszunk belőle." (testformazas.hu)
Élelmiszer fajta Fehérje Zsír CH Energia
[g] [g] [g] [Kcal]
GABONAFÉLÉK
Búzamag, búzaliszt, teljes 14.4 1.8 64.4 331.4
Búzacsíra 25.0 8.0 42.0 340.0
Búzadara 9.4 1.0 73.4 340.2
Búzakorpa 15.0 5.5 51.0 313.5
Búzaliszt(főző) 13.5 1.0 70.4 344.6
Köles, hántolt 11.0 3.9 70.6 361.5
Kukoricaliszt, kukoricadara 9.6 3.1 70.2 347.1
Kukoricapehely 7.7 0.6 83.0 368.2
Rizs, hántolt 8.0 0.3 77.5 344.7
Rizsliszt 6.9 0.6 79.4 350.6
Zabpehely 14.4 6.8 64.3 376.0
Zsemlemorzsa 10.2 0.9 73.3 342.1
HÜVELYESEK
Bab (száraz) 21.9 1.0 54.1 313.0
Borsó (száraz) 21.7 1.5 53.1 312.7
Sárgaborsóliszt 27.2 1.3 60.5 362.5
Lencse26.01.953.0333.1
Szójaliszt (teljes) 41.6 28.5 22.1 511.3
Szójaliszt (zsírtalanított) 47.3 0.6 33.4 328.2
Szójagranulátum 45.0 20.6 18.3 438.6
TÉSZTÁK
Száraztészta, 2 tojásos 14.0 2.6 75.1 379.8
Száraztészta, 4 tojásos 15.0 3.4 72.9 382.2
Száraztészta, 8 tojásos 17.0 5.0 69.2 389.8
KENYÉRFÉLÉK
Alföldi kenyér 9.8 1.4 53.1 264.2
Házifehér kenyér 10.0 0.8 53.5 261.2
Bakonyi barna kenyér 8.5 0.8 50.6 243.6
Félbarna kenyér 9.8 1.0 52.3 257.4
Graham-(búza)kenyér 10.1 1.0 54.0 265.4
Rozskenyér 8.1 0.9 53.6 254.9
Szójás kenyér 14.9 0.5 38.5 218.1
Hóvirág kétszersült, édes 11.3 5.1 74.2 387.9
Hóvirág kétszersült, sós 11.3 4.1 80.4 403.7
Kétszersült (karlsbadi) 11.0 5.7 80.7 418.1
Óriáskifli (1 db, 220 gramm) 26.7 5.1 127.8 663.9
Sóskifli (1 db, 44 g) 10.3 4.4 61.2 325.6
Pászka (macesz) 14.8 1.1 77.8 380.3
Zsemle (1 db, 54 g) 5.1 0.4 30.9 147.6
Briós (1 db, 47g) 4.7 3.7 28.5 166.1
Diós búrkifli 7.3 24.0 45.2 426.0
Diós csiga (1 db, 62 g) 5.8 9.1 31.7 231.9
Habroló (üres, töltetlen) 8.1 35.2 43.0 521.2
Kakaós csiga (1 db, 52 g) 3.6 12.3 30.7 247.9
Fonott kalács (1 db, 250 g) 23.6 5.8 140.0 706.6
Kalács (foszlós, 1 db 500 g) 47.1 11.6 276.0 1396.8
Kuglóf, (kevert, 1 db, 250) 20.8 23.2 134.0 828.0
Lekváros bukta (1 db, 100 g) 7.6 6.2 56.6 312.6
Pogácsa, vajas, sós (1 db, 47 g) 4.3 9.8 23.3 198.6
Pogácsa, édes, vajas (1 db, 47 g) 4.2 9.5 25.2 203.1
Pogácsa, tepertős (1 db, 47 g) 3.8 10.5 22.0 197.7
Pozsonyi kifli, mákos (1 db, 50 g) 4.8 12.2 27.3 238.2
Pozsonyi kifli, diós (1 db, 50 g) 4.8 12.2 27.3 238.2
Túrós batyu (1 db, 75 g) 8.1 4.5 38.6 227.3
TEJ ÉS TEJTERMÉKEK
Anyatej 1.2 3.5 6.7 63.1
Juhtej 6.1 7.2 5.0 109.2
Kecsketej 3.6 3.9 4.7 68.3
Tehéntej, homogénezett, pasztőrözött 3.4 3.6 5.3 67.2
Tehéntej, pasztőrözött 3.4 2.8 5.3 60.0
Tehéntej, részben fölözött 3.4 1.5 5.3 48.3
Tej, ultrapasztőrözött, tartós 3.4 3.0 5.1 61.0
Kakaós tej 3.5 0.5 11.4 64.1
Karamellás tej 3.2 1.5 12.5 76.3
Kávés tej 3.5 1.5 13.0 79.5
ERJESZTETT TEJTERMÉKEK
Aludttej, félzsíros 3.4 1.0 4.6 41.0
Író 3.2 0.5 3.8 32.5
Joghurt, gyümölcsös 3.5 2.0 10.3 73.2
Kefir, joghurt 3.4 3.6 4.6 64.4
Kefir, sovány 3.4 0.1 4.6 32.9
Krémjoghurt, extra 3.4 5.0 4.6 77.0
Tejföl 3.3 16.0 3.9 172.8
Tejföl, energiaszegény 3.4 12.0 4.0 137.6
Habtejszín 2.6 30.0 3.0 292.4
Kávétejszín 3.3 16.0 3.9 172.8
Tehéntúró, zsíros 17.9 12.4 3.5 197.2
Tehéntúró, félzsíros16.27.0 3.7 142.6
Tehéntúró, sovány 14.1 0.5 3.8 76.1
Gomolyatúró, zsíros 14.7 22.5 2.8 272.5
Körözött 18.2 21.1 3.0 274.7
Csongrádi fűszerezett krémtúró 12.0 3.0 4.0 91.0
Habosított krémtúrók 11.0 3.0 15.0 131.0
Körített tehéntúró 20.4 7.8 3.8 167.0
Krémtúró (zsíros) 10.8 15.0 3.0 190.2
Krémtúró (félzsíros) 14.1 6.5 3.2 127.7
Krémtúró, mazsolás, vaníliás 15.1 8.8 19.1 216.0
Túró Rudi (1 db, 30 g) 5.9 3.2 7.7 83.2
Pannónia sajt 27.8 29.4 1.5 381.8
Parmezán (jellegű) sajt26.8 28.9 1.6 373.7
Anikó sajt24.2 26.0 1.8 338.0
Balaton sajt 22.8 27.3 1.7 343.7
Eidami sajt 26.2 26.6 1.7 351.0
Hajdú sajt 25.0 28.9 1.5 366.1
Köményes sajt 30.5 10.0 1.6 218.4
Óvári sajt 29.6 18.5 1.7 291.7
Parenyica, füstölt sonkasajt 26.0 30.4 1.5 383.6
Tenkes sajt 27.8 16.3 1.9 265.5
Trappista sajt 27.7 28.1 1.6 370.1
Zalai füstölt sajt 25.2 26.6 1.7 347.0
Göcseji, Misi sajt 22.2 23.3 1.4 304.1
Ilmici sajt 23.9 24.8 1.5 324.8
Kaskaval sajt 23.6 28.7 1.4 358.3
Lajta sajt 22.6 29.7 1.6 364.1
Pálpusztai sajt 22.6 21.0 1.4 285.0
Szekszárdi csemege sajt 26.0 26.8 1.5 351.2
Szigetközi sajt 24.9 20.0 1.5 285.6
Teasajt 21.7 22.5 2.0 297.3
Tejszín krémsajt 2.8 26.2 3.1 259.4
Vadász sajt 23.9 22.9 1.8 308.9
Camembert "Bakony" sajt 21.5 23.0 1.5 299.0
Camembert "Tihany", Séd brie 18.2 33.4 1.4 379.0
Krém fehérsajt 13.4 20.6 1.4 244.6
Márványsajt (rokfort) 20.0 29.7 2.0 355.3
Márványsajt, vajas 11.0 45.0 1.3 454.2
Hóvirág, Mecseki tömbsajt 21.0 23.4 2.0 302.6
Karaván, füstölt tömbsajt 22.3 27.3 1.9 342.5
Túra, sovány tömbsajt 25.7 8.4 2.0 186.4
Boci, ízesített sajt 11.5 24.9 1.5 276.1
Budapest, Derby sajt 16.7 23.4 1.6 283.8
Camping, Víkend sajt 16.5 26.4 1.7 310.4
Ízesített, kenhető sajt 15.5 23.7 1.9 282.9
Mackó, Csárdás sajt 16.7 25.0 2.0 299.8
Mese sajt 13.5 19.5 2.0 237.5
Tettye sajt 15.6 31.6 2.1 355.2
Vasi sajtkrém 5.5 38.5 2.0 376.5
Csokoládépuding 3.7 1.8 17.0 99.0
Joghurthab, citromos 4.5 2.8 14.3 100.4
Joghurthab, epres 4.2 2.6 17.8 111.4
Sportrobi 83.0 3.5 5.0 383.5
Sűrített tej, cukrozott 8.5 7.0 54.9 316.6
Tejpor, zsíros 25.5 27.0 37.0 493.0
Tejpor, sovány 36.0 2.0 50.3 363.2
Túrókrém epres, kajszis, meggyes hab 7.2 4.7 15.3 132.3
TOJÁS
Fürjtojás, egész (100 g) 12.5 10.8 0.7 150.0
Fürjtojás, egész (1 db, 10 g) 1.3 1.1 0.1 15.5
Tyúktojás, egész (100 g)13.5 12.0 0.6 164.4
Tyúktojás, egész (1 db, 40 g) 5.4 4.8 0.3 66.0
Tojásfehérje (1 db, 24 g) 3.0 0.1 0.2 13.7
Tojássárgája (1 db, 16 g) 2.4 4.9 0.1 54.1
Tojáspor, teljes 44.7 40.1 5.2 560.5
HÚSOK ÉS HÚSKÉSZÍTMÉNYEK
Bárányhús, juhhús, sovány 19.7 12.7 0.3 194.3
Borjúhús 19.5 4.5 0.3 119.7
Fácánhús 22.3 1.9 0.5 108.3
Fogolyhús 20.5 1.2 0.4 94.4
Fürjmell 22.8 2.3 1.1 116.3
Fürjcomb 19.6 5.0 1.2 128.2
Galamb 19.6 5.0 1.2 128.2
Kacsahús, pecsenye 19.0 12.0 0.4 185.6
Libahús, hízott 16.0 35.0 0.2 379.8
Libahús, pecsenye 18.5 13.6 0.3 197.6
Birkahús 16.9 26.4 0.3 306.4
Csirkemell24.7 1.0 0.5 109.8
Csirkecomb 20.9 5.2 0.5 132.4
Lóhús 21.5 2.5 0.9 112.1
Marhahús, bélszín 19.0 4.4 0.6 118.0
Marhahús, felsál 17.0 19.0 0.6 241.4
Marhahús, hátszín, magas 19.0 14.0 0.6 204.4
Marhahús, hátszín, lapos 16.0 19.0 0.6 237.4
Marhahús, hátszín, puha 20.0 18.0 0.6 244.4
Marhalapocka 21.0 6.2 0.6 142.2
Marhaszegy 16.0 21.0 0.5 255.0
Marhatarja 19.0 6.2 0.6 134.2
Nyúlhús, házi 21.0 8.0 0.4 157.6
Nyúlhús, vad 23.0 1.1 0.5 103.9
Őzhús 20.8 1.9 0.4 101.9
Poulard (kappan) 19.3 9.3 0.4 162.5
Pulykahús 20.5 9.5 0.4 169.1
Sertéscomb, karaj 21.0 8.1 0.4 158.5
Sertéscsülök 16.0 29.0 0.3 326.2
Sertésdagadó 12.0 42.0 0.3 427.2
Sertéslapocka 17.5 23.9 0.3 286.3
Szarvashús 20.7 3.9 0.6 120.3
Tyúkhús 19.0 6.5 0.4 136.1
Vaddisznó, színhús 21.6 2.4 0.4 109.6
Vadkacsahús 22.7 3.1 0.5 120.7
Borjúmáj, marhamáj 20.9 3.1 3.6 125.9
Borjúvelő, marhavelő, sertésvelő 9.0 8.6 113.4
Csirkemáj20.03.7 3.0 125.3
Csontvelő 3.2 89.9 0.0 821.9
Libamáj 22.1 40.2 0.5 452.2
Marhanyelv, borjúnyelv 15.7 17.6 0.1 221.6
Marhaszív, borjúszív 16.1 13.1 0.3 183.5
Marhatüdő, borjútüdő, sertéstüdő 19.1 6.5 0.0 134.9
Marhapacal 15.9 11.2 164.4
Sertésmáj19.5 5.3 2.5 135.7
Sertésnyelv 16.8 16.0 0.5 213.2
Sertésszív 16.9 3.0 0.4 96.2
Baromfimortadella 20.2 16.5 0.0 229.3
Baromfivirsli 18.8 13.0 0.0 192.2
Csabai vékony szalámi 22.7 44.7 0.0 493.1
Csabai kolbász 19.8 41.9 0.3 457.5
Csabai paprikás szalámi 19.6 45.8 0.3 491.8
Csemege gépkaraj 22.0 3.0 70.0 395.0
Cserkész- (úttörő)kolbász 16.3 29.8 0.3 334.6
Csemege debreceni kolbász 15.7 27.0 0.2 306.6
Disznósajt 14.5 28.3 0.2 313.5
Extra kenőmájas 15.4 28.0 0.0 313.6
Farmerkolbász 15.5 55.0 0.0 557.0
Füstölt kolbász 15.5 25.4 0.3 291.8
Füstölt hús, sonka 17.2 33.0 0.1 366.2
Füstölt, főtt tarja 15.0 15.0 0.0 195.0
Gépsonka 22.6 7.1 0.4 155.9
Gyulai páros, főzőkolbász 17.8 35.5 0.3 391.9
Házi szárazkolbász22.9 44.7 0.0 493.9
Hot dog kolbász 14.1 37.4 0.0 393.0
Húskenyér 15.6 18.5 0.0 228.9
Kaposi sonka 17.8 4.0 0.0 107.2
Kenőmájas 15.9 27.7 0.3 314.1
Lecsókolbász 16.3 22.9 0.3 272.5
Nyáriszalámi 15.2 25.2 0.3 288.8
Olasz felvágott, mortadella 13.7 30.8 0.3 333.2
Paprikás, erdélyi túrista felvágott 22.4 45.0 0.0 494.6
Pápai sonkás felvágott 11.0 25.0 0.0 269.0
Pápai sonkás páros 12.3 32.0 0.0 337.2
Párizsi, krinolin, szafaládé 11.9 18.2 0.2 212.2
Pikniksonka (Celebrity) 18.5 6.0 0.0 128.0
Pulykafelvágott 20.6 7.5 0.0 149.9
Pulykajava 24.1 1.5 0.0 109.9
Somogyi csípős kolbász 11.6 32.5 0.0 338.9
Sonkaszalámi 21.2 8.2 0.2 159.4
Szárnyasfelvágott 18.8 16.0 0.0 219.2
Paprikás téliszalámi (Szegediner) 24.5 42.6 0.0 481.4
Szepesi virsli 14.2 29.4 0.2 322.2
Téliszalámi 25.1 46.1 0.3 516.5
Vadászfelvágott 16.3 19.0 0.2 237.0
Veronai felvágott 14.6 24.5 0.2 279.7
Véreshurka 13.1 23.0 8.0 291.4
Májas hurka 14.0 23.0 8.7 297.8
Virsli 12.5 20.0 0.2 230.8
Zalai felvágott 15.6 19.9 0.6 243.9
Zöldborsós kolbász 23.0 42.0 2.0 478.0
Darabolt, préselt bacon 11.0 41.0 0.0 413.0
Különleges vagdalthús (150 g) 19.5 30.0 9.0 384.0
Luncheon meat (1 / 5-ös) 20.7 33.0 3.0 391.8
Sertésmájkrém, hosszúkás (1 / 5-ös) 20.0 25.5 0.0 309.5
Sertésmájkrém (70 g) 9.4 14.7 4.1 186.3
Tavaszi vagdalt (150 g) 18.7 28.2 11.1 373.0
HALAK ÉS HALKÉSZÍTMÉNYEK
Amur 18.0 7.5 0.2 140.3
Angolna 15.0 25.0 0.0 285.0
Balin 17.8 5.5 0.0 120.7
Busa 18.0 1.9 0.6 91.5
Békacomb 24.2 0.9 2.9 116.5
Éticsiga 17.6 1.0 0.2 80.2
Kagyló 9.0 2.0 6.5 80.0
Fogas 19.0 0.8 0.2 84.0
Füstölt angolna 27.7 39.4 0.2 466.2
Harcsa 17.5 0.8 0.2 78.0
Hek 20.0 0.9 0.0 88.1
Hering, göngyölt 19.8 14.8 1.0 216.4
Hering, mustáros 15.9 11.7 2.5 178.9
Hering, olajos 15.9 33.8 0.0 367.8
Hering, paradicsomos 18.9 14.6 0.8 210.2
Kaviár 26.0 16.0 4.6 266.4
Keszeg 16.9 0.8 0.2 75.6
Lazac 20.0 14.0 0.0 206.0
Pisztráng 21.5 2.9 0.0 112.1
Ponty 16.0 4.0 0.1 100.4
Szardínia, olajos 22.5 21.4 0.0 282.6
Tőkehalfilé 19.4 0.5 1.2 86.9
Tőkehalszelet, olajos 16.1 22.4 0.0 266.0
ZSIRADÉKOK
Angolszalonna 16.8 46.5 485.7
Császárhús 10.0 45.0 445.0
Kolozsvári szalonna 18.1 61.1 0.0 622.3
Libazsír 0.5 99.0 0.0 893.0
Margarin 0.5 84.0 0.4 759.6
Napraforgóolaj, tökmagolaj, szójaolaj 0.0 99.8 0.0 898.2
Sertészsír 0.1 99.7 0.0 897.7
Csécsi szalonna 3.1 85.9 0.0 785.5
Fehér, nyers szalonna 4.2 75.8 0.0 699.0
Szalonna, füstölt 9.0 73.0 0.0 693.0
Tepertő 12.1 83.2 797.2
Vaj 0.4 80.0 0.5 723.6
Szendvicsvaj 0.3 70.0 0.3 632.4
Vajkrém 2.5 40.0 2.0 378.0
ZÖLDSÉG-ÉS FŐZELÉKFÉLÉK
Bimbós kel 4.9 0.6 6.1 49.4
Brokkoli 3.3 0.2 2.1 23.4
Burgonya, nyári 2.5 0.2 18.4 85.4
Burgonya, téli 2.5 0.2 20.0 91.8
Céklarépa 1.3 0.1 5.9 29.7
Cikória 1.3 0.2 2.3 16.2
Cukkini 1.5 0.4 5.3 30.8
Fejes saláta 1.4 0.3 2.0 16.3
Feketegyökér 4.3 0.9 5.1 45.7
Fokhagyma 6.8 0.1 26.3 133.3
Karalábé 2.1 0.2 6.9 37.8
Karfiol 2.4 0.4 3.9 28.8
Fejes káposzta 1.6 0.2 5.7 31.0
Vörös káposzta 1.7 0.2 5.7 31.4
Kelkáposzta 3.6 0.3 4.3 34.3
Kínai kel 1.2 0.3 2.0 15.5
Tejes kukorica 4.7 1.6 23.6 127.6
Mangold 2.1 0.3 2.9 22.7
Padlizsán 1.3 0.2 4.8 26.2
Paradicsom 1.0 0.2 4.0 21.8
Paraj (spenót) 2.3 0.3 1.8 19.1
Pasztinák 1.3 0.4 14.9 68.4
Patisszon 1.2 0.1 6.2 30.5
Petrezselyemgyökér 1.2 0.1 5.9 29.3
Petrezselyemzöld 4.4 0.4 9.8 60.4
Póréhagyma 2.2 0.3 6.3 36.7
Rebarbara 0.6 0.1 3.3 16.5
Retek, hónapos 1.2 0.1 2.2 14.5
Sárgarépa 1.2 0.2 8.1 39.0
Sóska 2.4 0.5 2.3 23.3
Spárga 2.0 0.1 1.8 16.1
Sütőtök 1.5 0.6 16.5 77.4
Torma 2.7 0.4 15.9 78.0
Tök (főző, spárga) 1.1 0.1 6.1 29.7
Uborka 1.0 0.1 1.7 11.7
Vöröshagyma 1.2 0.1 8.3 38.9
Zellergumó 1.4 0.3 5.0 28.3
Zöldbab 2.6 0.3 6.8 40.3
Zöldborsó 7.0 0.4 14.0 87.6
Zöldpaprika 1.2 0.3 3.0 19.5
Burgonyapürépor 8.4 0.7 80.0 359.9
Csemege uborka 0.6 0.1 2.6 13.7
Olajbogyó 0.2 21.9 6.5 223.9
Paprika, marinált 0.6 1.8 1.5 24.6
Paradicsompüré, sűrített 5.0 1.0 20.0 109.0
Pritamin 3.4 0.8 8.6 55.2
Csiperke, termesztett 5.9 0.2 3.3 38.6
Laskagomba, termesztett 1.9 0.7 6.0 37.9
Mezei szegfűgomba 4.2 0.9 1.9 32.5
Nagy őzlábgomba 4.9 1.3 1.8 38.5
Nyári vargánya 6.4 0.8 1.3 38.0
Vargánya 5.7 0.2 3.8 39.8
Alma, jonatán 0.4 0.4 7.0 33.2
Ananász (friss) 0.4 0.7 12.0 55.9
Banán 1.3 0.1 24.2 102.9
Birsalma 0.6 0.9 9.1 46.9
Citrom 0.4 5.8 2.3 63.0
Cukordinnye 0.3 0.1 11.1 46.5
Cseresznye 0.8 0.7 14.0 65.5
Egres 0.6 1.4 8.0 47.0
Görögdinnye 0.5 0.2 6.5 29.8
Grapefruit 0.5 1.6 7.2 45.2
Kajszibarack 0.9 0.6 10.2 49.8
Kiwi 1.0 0.6 11.3 54.6
Körte 0.4 0.3 12.0 52.3
Mandarin 0.7 0.8 9.8 49.2
Málna 1.2 0.8 5.4 33.6
Meggy 0.8 1.4 11.0 59.8
Narancs 0.6 1.5 8.5 49.9
Naspolya 0.6 1.1 12.0 60.3
Nektarin 0.4 0.5 11.4 51.7
Őszibarack 0.7 0.3 9.0 41.5
Ribizke, vörös 0.6 1.2 7.0 41.2
Ribizke, fekete 0.9 2.0 9.5 59.6
Szamóca (földieper) 0.9 0.6 7.2 37.8
Szeder 0.8 1.8 6.0 43.4
Szilva 0.7 0.5 13.1 59.7
Szőlő 0.6 0.5 18.1 79.3
Ringló 0.8 0.8 13.5 64.4
Csipkebogyóíz 0.5 0.6 58.0 239.4
Datolya (préselt) 1.9 1.3 72.5 309.3
Füge (szárított) 3.5 1.3 62.0 273.7
Málnadzsem, üveges 0.5 0.5 63.3 259.7
Mazsola 2.4 6.7 65.0 329.9
Meggybefőtt 0.6 1.0 20.8 94.6
Meggydzsem, üveges 0.4 0.7 70.3 289.1
Sárgabarackdzsem, üveges 0.4 0.3 64.5 262.3
