2013. március 29., péntek

Minusz 1 kg/hét étrend (60-65 kg-os nőknek, sportolós)

-1 kg/ hét diéta 60-65 kg. nőknek, sportolós
étel/ital mennyiség fehérje szénhidrát zsir energia
1. Tojás 70 g. 9.45 g. 0.42 g. 8.4 g. 115.08 kcal
2. Tojásfehérje 40 g. 5 g. 0.32 g. 0.16 g. 22.84 kcal
3. Barna kenyér 40 g. 3.4 g. 20.24 g. 0.32 g. 99.60 kcal
1. étkezés reggeli 150 g. 17.85 g. 20.98 g. 8.88 g. 237.52 kcal
1. Zabpehely 100 g. 14.4 g. 64.3 g. 6.8 g. 386.00 kcal
2. Joghurt 0% 150 g. 5.1 g. 6.9 g. 0.15 g. 49.35 kcal
2. étkezés tizórai 250 g. 19.5 g. 71.2 g. 6.95 g. 435.35 kcal
1. Csirkemell filé 100 g. 24.7 g. 0.5 g. 1 g. 109.80 kcal
2. Barna rizs 50 g. 4 g. 38 g. 1.5 g. 181.00 kcal
3. Csemegeuborka 100 g. 0.6 g. 2.6 g. 0.1 g. 59.00 kcal
3. étkezés ebéd 250 g. 29.3 g. 41.1 g. 2.6 g. 349.8 kcal
1. Csirkemell filé 100 g. 24.7 g. 0.5 g. 1 g. 109.80 kcal
2. Paradicsom 75 g. 0.75 g. 3 g. 0.15 g. 16.35 kcal
3. Brokkoli 100 g. 3.3 g. 2.1 g. 0.2 g. 23.40 kcal
4. étkezés uzsonna 275 g. 28.75 g. 5.6 g. 1.35 g. 149.55 kcal
1. Sovány túró 150 g. 21.15 g. 5.7 g. 0.75 g. 114.15 kcal
2. Mandula 25 g. 6.9 g. 1.7 g. 13.05 g. 151.85 kcal
3. Tökmag 25 g. 8.48 g. 0.9 g. 12.63 g. 155.75 kcal
4. Lenmagolaj 10 g. 0 g. 0 g. 10 g. 88.40 kcal
5. étkezés vacsora 210 g. 36.53 g. 8.3 g. 36.43 g. 510.15 kcal
NAPI BEVITEL 1135 g. 131.93 g. 147.18 g. 56.21 g. 1682.37 kcal
Energiaeloszlás
31.36% fehérje
34.99% szénh.
30.07% zsír
3.568% egyéb (pl. víz)
Súlyeloszlás
11.62% fehérje
12.96% szénh.
4.952% zsír
70.45% egyéb (pl. víz)





(Forrás: itt)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése