étel/ital | mennyiség | fehérje | szénhidrát | zsir | energia | |
1. | Scitec Nutrition 100% Whey Protein Professional | 50 g. | 36.67 g. | 6.34 g. | 2.5 g. | 195.00 kcal |
2. | Zabpehely | 50 g. | 7.2 g. | 32.15 g. | 3.4 g. | 193.00 kcal |
1. étkezés Reggeli | 100 g. | 43.87 g. | 38.49 g. | 5.9 g. | 388 kcal | |
1. | Csirkemell filé | 100 g. | 24.7 g. | 0.5 g. | 1 g. | 109.80 kcal |
2. | Puffasztott rízs | 50 g. | 4 g. | 38.5 g. | 0.9 g. | 184.00 kcal |
2. étkezés Tízórai | 150 g. | 28.7 g. | 39 g. | 1.9 g. | 293.8 kcal | |
1. | Csirkemell filé | 100 g. | 24.7 g. | 0.5 g. | 1 g. | 109.80 kcal |
2. | Rizs | 40 g. | 3.2 g. | 31 g. | 0.12 g. | 137.88 kcal |
3. | Brokkoli (fagyasztott) | 100 g. | 4 g. | 2 g. | 0.4 g. | 29.00 kcal |
3. étkezés Ebéd | 240 g. | 31.9 g. | 33.5 g. | 1.52 g. | 276.68 kcal | |
1. | Csirkemell filé | 100 g. | 24.7 g. | 0.5 g. | 1 g. | 109.80 kcal |
2. | Rizs | 40 g. | 3.2 g. | 31 g. | 0.12 g. | 137.88 kcal |
3. | Brokkoli (fagyasztott) | 100 g. | 4 g. | 2 g. | 0.4 g. | 29.00 kcal |
4. étkezés Uzsonna | 240 g. | 31.9 g. | 33.5 g. | 1.52 g. | 276.68 kcal | |
1. | Csirkemell filé | 150 g. | 37.05 g. | 0.75 g. | 1.5 g. | 164.70 kcal |
3. | Brokkoli (fagyasztott) | 100 g. | 4 g. | 2 g. | 0.4 g. | 29.00 kcal |
5. étkezés Vacsora | 250 g. | 41.05 g. | 2.75 g. | 1.9 g. | 193.7 kcal | |
1. | Scitec Nutrition 100% Whey Protein Professional | 25 g. | 18.33 g. | 3.17 g. | 1.25 g. | 97.50 kcal |
6. étkezés BeforeSleep | 25 g. | 18.33 g. | 3.17 g. | 1.25 g. | 97.5 kcal | |
NAPI BEVITEL | 1005 g. | 195.75 g. | 150.41 g. | 13.99 g. | 1526.36 kcal |
Energiaeloszlás |
51.29%
fehérje 39.41% szénh. 8.249% zsír 1.035% egyéb (pl. víz) |
Súlyeloszlás |
19.47%
fehérje 14.96% szénh. 1.392% zsír 64.16% egyéb (pl. víz) (Forrás: itt) |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése