itt |
Egy blog egy boszorkányról és konyháról, életről és módról, izomról és építésről, zsírról és csökkentésről. Magamnak: mementónak, és mert szeretek naplót írni, fotózni; másoknak: örömre, ötletnek, olvasgatásra.
2013. március 29., péntek
Napi has 03.29. (Ausztria)
Insanity/Cardio abs
itt |
"Warm-Up
- Jog
- High Knees
- High Knees with Twist
- Jump Rope – Keep knees soft
- Tuck Jumps – Use core to lift knees
- Wide Tuck Jumps – These are the same exercise you just did in your warm-up, but your leg stance is wide. Hence…
Get into the C-Sit position
- Twists – Here all you are doing is having your arms in front of you and twisting side to side in your C-sit position
Twist with Knee
- The same thing you just did but you are adding a knee to your forearm
A-Frame Ab Twists
- These are more or less the same thing as the twist, but your arms are extended into an A-Frame shape.
- Hold Center – Just hold yourself in the C-sit position
Single Leg Rises
- While you are in the C-Sit position, extend one leg on the floor. Now raise that leg so it is still extended and about 2 inches off the floor. The sequence for this exercise is in, out, up, down. Now do that with your leg keeping it off the ground. Only go as far as you can comfortably go, while still maintaining good form. Remember this is an abs exercise so use your core to move your legs.
Single Leg Rises
- Continue this exercise with your other leg. – always rest when you need it.
Both Leg Rises
- Now you are going to do the same thing you just did with both legs at the same time.
High Plank Position
- You are now assuming the high plank position.
High Plank Alternate Knees
- While in the high plank position (i.e. a full push-up position), use your core to bring your knee to your shoulder – alternating sides. Remember my little spill about proper form.
High Plank Fast Knees
- Same exercise you just did, now pick up the pace. Form, Form, Form.
- Assume the low plank position (i.e. in a push-up position but on your elbows)
Low Plank Alternate Knees
- Watch your form and keep your butt down.
- Use this time to stretch and take a quick breather.
Pulse Tucks – Low & High
- In this exercise you are in both a low and high plank position. Here you are only moving your abs and butt while keeping the rest of your body as straight as possible. The focus here is to utilize your abs to make the most of the exercise. You are pulsing 5 times then switching plank positions.
Diétás étrend
étel/ital | mennyiség | fehérje | szénhidrát | zsir | energia | |
1. | Scitec Nutrition 100% Whey Protein Professional | 50 g. | 36.67 g. | 6.34 g. | 2.5 g. | 195.00 kcal |
2. | Zabpehely | 50 g. | 7.2 g. | 32.15 g. | 3.4 g. | 193.00 kcal |
1. étkezés Reggeli | 100 g. | 43.87 g. | 38.49 g. | 5.9 g. | 388 kcal | |
1. | Csirkemell filé | 100 g. | 24.7 g. | 0.5 g. | 1 g. | 109.80 kcal |
2. | Puffasztott rízs | 50 g. | 4 g. | 38.5 g. | 0.9 g. | 184.00 kcal |
2. étkezés Tízórai | 150 g. | 28.7 g. | 39 g. | 1.9 g. | 293.8 kcal | |
1. | Csirkemell filé | 100 g. | 24.7 g. | 0.5 g. | 1 g. | 109.80 kcal |
2. | Rizs | 40 g. | 3.2 g. | 31 g. | 0.12 g. | 137.88 kcal |
3. | Brokkoli (fagyasztott) | 100 g. | 4 g. | 2 g. | 0.4 g. | 29.00 kcal |
3. étkezés Ebéd | 240 g. | 31.9 g. | 33.5 g. | 1.52 g. | 276.68 kcal | |
1. | Csirkemell filé | 100 g. | 24.7 g. | 0.5 g. | 1 g. | 109.80 kcal |
2. | Rizs | 40 g. | 3.2 g. | 31 g. | 0.12 g. | 137.88 kcal |
3. | Brokkoli (fagyasztott) | 100 g. | 4 g. | 2 g. | 0.4 g. | 29.00 kcal |
4. étkezés Uzsonna | 240 g. | 31.9 g. | 33.5 g. | 1.52 g. | 276.68 kcal | |
1. | Csirkemell filé | 150 g. | 37.05 g. | 0.75 g. | 1.5 g. | 164.70 kcal |
3. | Brokkoli (fagyasztott) | 100 g. | 4 g. | 2 g. | 0.4 g. | 29.00 kcal |
5. étkezés Vacsora | 250 g. | 41.05 g. | 2.75 g. | 1.9 g. | 193.7 kcal | |
1. | Scitec Nutrition 100% Whey Protein Professional | 25 g. | 18.33 g. | 3.17 g. | 1.25 g. | 97.50 kcal |
6. étkezés BeforeSleep | 25 g. | 18.33 g. | 3.17 g. | 1.25 g. | 97.5 kcal | |
NAPI BEVITEL | 1005 g. | 195.75 g. | 150.41 g. | 13.99 g. | 1526.36 kcal |
Energiaeloszlás |
51.29%
fehérje 39.41% szénh. 8.249% zsír 1.035% egyéb (pl. víz) |
Súlyeloszlás |
19.47%
fehérje 14.96% szénh. 1.392% zsír 64.16% egyéb (pl. víz) (Forrás: itt) |
Minusz 1 kg/hét étrend (60-65 kg-os nőknek, sportolós)
-1 kg/ hét diéta 60-65 kg. nőknek, sportolós | ||||||
étel/ital | mennyiség | fehérje | szénhidrát | zsir | energia | |
1. | Tojás | 70 g. | 9.45 g. | 0.42 g. | 8.4 g. | 115.08 kcal |
2. | Tojásfehérje | 40 g. | 5 g. | 0.32 g. | 0.16 g. | 22.84 kcal |
3. | Barna kenyér | 40 g. | 3.4 g. | 20.24 g. | 0.32 g. | 99.60 kcal |
1. étkezés reggeli | 150 g. | 17.85 g. | 20.98 g. | 8.88 g. | 237.52 kcal | |
1. | Zabpehely | 100 g. | 14.4 g. | 64.3 g. | 6.8 g. | 386.00 kcal |
2. | Joghurt 0% | 150 g. | 5.1 g. | 6.9 g. | 0.15 g. | 49.35 kcal |
2. étkezés tizórai | 250 g. | 19.5 g. | 71.2 g. | 6.95 g. | 435.35 kcal | |
1. | Csirkemell filé | 100 g. | 24.7 g. | 0.5 g. | 1 g. | 109.80 kcal |
2. | Barna rizs | 50 g. | 4 g. | 38 g. | 1.5 g. | 181.00 kcal |
3. | Csemegeuborka | 100 g. | 0.6 g. | 2.6 g. | 0.1 g. | 59.00 kcal |
3. étkezés ebéd | 250 g. | 29.3 g. | 41.1 g. | 2.6 g. | 349.8 kcal | |
1. | Csirkemell filé | 100 g. | 24.7 g. | 0.5 g. | 1 g. | 109.80 kcal |
2. | Paradicsom | 75 g. | 0.75 g. | 3 g. | 0.15 g. | 16.35 kcal |
3. | Brokkoli | 100 g. | 3.3 g. | 2.1 g. | 0.2 g. | 23.40 kcal |
4. étkezés uzsonna | 275 g. | 28.75 g. | 5.6 g. | 1.35 g. | 149.55 kcal | |
1. | Sovány túró | 150 g. | 21.15 g. | 5.7 g. | 0.75 g. | 114.15 kcal |
2. | Mandula | 25 g. | 6.9 g. | 1.7 g. | 13.05 g. | 151.85 kcal |
3. | Tökmag | 25 g. | 8.48 g. | 0.9 g. | 12.63 g. | 155.75 kcal |
4. | Lenmagolaj | 10 g. | 0 g. | 0 g. | 10 g. | 88.40 kcal |
5. étkezés vacsora | 210 g. | 36.53 g. | 8.3 g. | 36.43 g. | 510.15 kcal | |
NAPI BEVITEL | 1135 g. | 131.93 g. | 147.18 g. | 56.21 g. | 1682.37 kcal |
Energiaeloszlás |
31.36%
fehérje 34.99% szénh. 30.07% zsír 3.568% egyéb (pl. víz) |
Súlyeloszlás |
11.62%
fehérje 12.96% szénh. 4.952% zsír 70.45% egyéb (pl. víz) (Forrás: itt) |
Edzés 03.29. (Ausztria)
Les Mills Pump
Day 26
Pump and burn
03.25-
|
H
|
K
|
SZE
|
CS
|
P
|
SZO
|
V
|
LMP 4. hét
(kötelező)
|
Pump and burn
(30 p)
|
-
|
Pump and burn
(30 p)
|
Abs+Walk
(65 p)
Walk= Pure Cardio
|
Pump and burn
(30 p)
|
Pump and burn
(30 p)
|
Flow
(20 p)=
Asylum/ Relief
|
Napi has
(választható)
|
Revabs/
Merciless abs
|
-
|
Insanity/
Max Interval Plyo
|
(napi edzésben)
|
Insanity/
Cardio abs
|
Péntek Enikő/
Has-kar intervall
(20 p)
|
-
|
Megint korán keltem (fél hatkor), megint megcsináltam. Így már most jól indul a nap. Nem cserélgettem most a tárcsákat, végig 14 kilóval ment. De a guggolásoknál, emeléseknél otthon már emelni fogok a súlyon, menni fog többel is. Délutánra még van egy "napi hasom", remélem, nem jön közbe semmi és bele fog férni az időmbe.
Feliratkozás:
Bejegyzések (Atom)